Consejos
Somos la referencia en neumáticos en Andorra

Cuando hablamos de neumáticos sabemos de que hablamos.
Os queremos nuestra experiencia y por eso os damos algunos consejos para vuestra seguridad. El resto de dudas o consultas os las resolverán nuestro equipo de profesionales que encontraréis en cualquiera de nuestras estaciones.
Como leer un neumático
Cuando quieras adquirir un neumático debes consultar un conjunto de parámetros que son esenciales para determinar sus prestaciones.
- Ancho del neumático
- Serie de la llanta
- Radial
- Diámetro interior en pulgadas de la llanta
- Índice de carga máxima
- Código de velocidad
Códigos de velocidad
Index | Max Km/h |
---|---|
N | 140 |
Q | 160 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
Index | Max Km/h |
---|---|
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR(Y) | >300 |
ZR | >240 |
Índice de carga
Índice de carga | Carga de la cubierta (Kg) |
---|---|
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Índice de carga | Carga de la cubierta (Kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
Índice de carga | Carga de la cubierta (Kg) |
---|---|
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
Índice de carga | Carga de la cubierta (Kg) |
---|---|
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
Etiqueta Europea
Qué prestaciones valora la etiqueta del neumático?
La etiqueta Europea valora 3 parámetros:
- Eficiencia en el consumo de carburante (A: más ahorro / G: menos ahorro)
- Adherencia en superficie mojada (A: frenada más corta / G: frenada más larga)
- Nivel de ruido exterior generado por la rodadura del neumático